Šrifto dydis:
2012-08-08

Policija paviešino girtuoklių pavardes(3)



Rubrikose: Kiti įvykiai  Žymos:

Alkoholis ir atsakomybė

Nuotrauka Gintaro Radzevičiaus

 

Tauragės apskrities vyriausias policijos komisariatas pateikė informaciją apie transporto priemonių vairuotoju, kurie nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. vairavo neblaivūs. Vairuotojų duomenys paviešinti prevencijos tikslais. Pateikti duomenys ir apie jiems taikytas nuobaudas už šiuos pažeidimus.

 

Šilutės rajone įkliuvę asmenys:

 

 

Eil. Nr. Vairuotojo vardas, 

pavardė

Gimimo 

metai

Pažeidimo laikas ir vieta Neblaivumo  

laipsnis

LR ATPK  

str.

Taikyta sankcija
1. Nerijus Preikšaitis 1983 2012-01-01, Šilutės r. 1,47 prom. 126-1 1000 Lt. su spec. teisės atėmimu 15 mėn.
2. Aurimas Kuzmarskis 1991 2012-01-12, Šilutėje 1,43 prom. 129 20 parų administracinis areštas
3. Saulius Radavičius 1972 2012-01-14, Šilutėje 1,90 prom. 126-4 2500 Lt. spec. teisės atėmimas 30 mėn.
4. Remigijus Lukomskis 1970 2012-01-20, Šilutės r. 1,85 prom. 126-4 2000 Lt. spec. teisės atėmimas 24 mėn.
5. Remigijus Bliūdžius 1976 2012-01-22, Šilutės r. 1,60 prom. 129 4100 Lt.
6. Jonas Kondrotas 1961 2012-01-22, Šilutės r. 1,18 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
7. Liudas Matulaitis 1960 2012-01-24, Šilutės r. 2,39 prom. 126-4 2000 Lt. spec. teisės atėmimas 24 mėn.
8. Simas Lomsargis 1993 2012-01-26, Šilutės r. 0,46 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
9. Robertas Girdžiūnas 1957 2012-01-30, Šilutėje 0,59 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
10. Audrutis Labanauskas 1961 2012-01-29, Šilutės r. Vengė nebl. Patikrinimo 126-4 2500 Lt. spec. teisės atėmimas 30 mėn.
11. Saulius Šeduikis 1991 2012-01-27, Šilutės r. 0,44 prom. 129 4000 Lt.
12. Dimitrijus Ščepanovas 1973 2012-02-01, Šilutėje 0,81 prom. 130² 25 parų administracinis areštas su transporto priemonės konfiskavimas
13. Mnatas Bakšys 1992 2012-02-02, Šilutės r. 2,37 prom. 129 4000 Lt.
14. Roberta Ivoškytė 1990 2012-02-05, Šilutėje 0,74 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
15. Mantas Šarka 1988 2012-02-11, Šilutės r. 0,53 prom. 126-1 1200 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
16. Sandra Juknevičienė 1970 2012-02-13, Šilutėje 0,64 prom. 129 4000 Lt.
17. Nerijus Kuliešius 1989 2012-02-14, Šilutės r. 0,72 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
18. Antanas Bumblauskas 1986 2012-02-16, Šilutėje 1,98 prom. 126-4 2000 Lt. spec. teisės atėmimas 24 mėn.
19. Donatas Šlajus 1983 2012-02-16, Šilutės r. 0,74 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
20. Renata Radišauskaitė 1974 2012-02-18, Šilutėje 1,29 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
21. Egidijus Rauktys 1975 2012-02-21, Šilutėje 0,53 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
22. Kęstutis Juknevičius 1971 2012-02-21, Šilutės r. 2,29 prom. 129 25 parų administracinis areštas
23. Kęstutis Švedas 1980 2012-02-22, Šilutėje 0,64 prom. 126-1 1500 Lt. spec. teisės atėmimas 18 mėn.
24. Arūnas Mišeika 1971 2012-02-27, Šilutės r. 0,47 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
25. Kęstutis Razma 1970 2012-02-27, Šilutės r. Vengė nebl. Patikrinimo 129 4200 Lt.
26. Alvydas Beržinis 1980 2012-03-04, Šilutės r. 0,76 prom. 129 4000 Lt.
27. Liudas Pranas Atkočaitis 1948 2012-03-05, Šilutėje 1,62 prom. 130² 4000 Lt. su transporto priemonės konfiskavimu
28. Laurynas Alseika 1986 2012-03-06, Šilutėje 1,34 prom. 127-3 4000 Lt. spec. teisės atėmimas 36 mėn.
29. Virginijus Ramanauskas 1965 2012-03-08, Šilutės r. 1,28 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
30. Donatas Necelis 1988 2012-03-17, Šilutėje 1,47 prom. 126-1 1200 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
31. Algirdas Kolyčius 1963 2012-03-17, Šilutės r. 0,75 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
32. Tomas Genys 1985 2012-03-18, Šilutės r. 1,40 prom. 126-1 1200 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
33. Arūnas Budrikas 1987 2012-03-24, Šilutėje 1,63 prom. 126-4 2000 Lt. spec. teisės atėmimas 24 mėn.
34. Žydrūnas Demčenko 1989 2012-03-03, Šilutės r. pasišalino 127-3 5000 Lt.
35. Ignas Auzocalitas 1993 2012-03-24, Šilutės r. 0,59 prom. 129 4000 Lt.
36. Aurimas Jokubauskas 1991 2012-03-25, Šilutės r. 0,75 prom. 126-1 1000 Lt. spec. teisės atėmimas 12 mėn.
37. Deividas Maksimavičius 1990 2012-03-26, Šilutės r. 1,30 prom. 129 20 parų administracinis areštas
38. Laima Šidlauskienė 1970 2012-03-31, Šilutės r. 1,83 prom. 126-4 2000 Lt. spec. teisės atėmimas 24 mėn.
39. Julius Sadauskas 1962 2012-04-02, Šilutėje 1,62 prom. 126-4 2000 Lt. spec. teisės atėmimas 24 mėn.
40. Rolandas Grigalis 1972 2012-04-03, Šilutės r. 1,87 prom. 130² 5000 Lt. su transporto priemonės konfiskavimu
41. Ričardas Jokubaitis 1969 2012-04-05, Šilutės r. 1,15 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
42. Kristina Skripkaitienė 1972 2012-04-08, Šilutėje 0,94 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
43. Augustas Mikuckis 1947 2012-04-10, Šilutės r. 1,27 prom. 129 4000 Lt.
44. Mečislovas Kiudys 1962 2012-04-12, Šilutėje 1,13 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
45. Valdas Sirtautas 1978 2012-04-12, Šilutėje 1,47 prom. 129 25 paros administracinis areštas
46. Edita Lamsargytė 1993 2012-04-15, Šilutėje 1,17 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
47. Virginijus Overlingas 1961 2012-04-15, Šilutės r. 2,18 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
48. Rimvydas Girčys 1988 2012-04-18, Šilutėje 1,52 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
49. Benediktas Šedys 1959 2012-04-18, Šilutės r. 0,69 prom. 126-1 1250 Lt., spec. teisės atėmimas 15 mėn.
50. Jonas Slušnys 1964 2012-04-18, Šilutės r. 2,75 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
51. Saulius Numgaudis 1971 2012-03-29, Šilutėje 2,44 prom. 130² 25 paros administracinio arešto, su transporto priemonės konfiskavimu.
52. Pranas Černiauskis 1942 2012-03-31, Šilutės r. 0,50 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 8 mėn.
53. Evaldas Kaminskas 1988 2012-03-15, Šilutėje 0,76 prom. 130² Spec. teisės atėmimas 36 mėn. su transporto priemonės konfiskavimu
54. Juozas Kuzmarskis 1950 2012-03-13, Šilutės r. 0,49 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
55. Aivaras Žiogas 1987 2012-04-29, Šilutėje 0,54 prom. 129 4000 Lt.
56. Apolonas Laurinavičius 1967 2012-04-29, Šilutėje 1,03 prom. 129 4500 Lt.
57. Ramūnas Stadalninkas 1984 2012-04-27, Šilutės r. 2,92 prom. 129 4000 Lt.
58. Deimantas Juknevičius 1987 2012-04-20, Šilutės r. 2,44 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
59. Nerijus Urbonas 1979 2012-04-01, Šilutėje 1,79 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
60. Tadas Urbonas 1995 2012-05-01, Šilutėje 0,92 prom. 129 2000 Lt.
61. Algimantas Adomaitis 1984 2012-05-07, Šilutėje 0,61 prom. 129 4200 Lt.
62. Rolandas Reikertas 1972 2012-05-15, Šilutės r. 1,43 prom. 129 4000 Lt.
63. Vytautas Eglynas 1957 2012-05-12, Šilutėje 1,37 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
64. Sergejus Golubevas 1980 2012-05-14, Šilutės r. 1,92 prom. 129 4500 Lt.
65. Juozas Vaičiulis 1946 2012-05-20, Šilutėje 2,61 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
66. Edvinas Venckus 1989 2012-05-18, Šilutės r. 0,59 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
67. Airidas Bernotas 1989 2012-05-26, Šilutėje 1,23 prom. 126-1 1100 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
68. Virginijus Ežerskis 1972 2012-05-24, Šilutėje 0,64 prom 126-1 1100 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
69. Edvinas Jasulaitis 1994 2012-05-26, Šilutės r. 2,09 prom. 129 4000 Lt.
70. Gediminas Švėgžda 1991 2012-05-26, Šilutėje 1,58 prom. 130² 20 parų administracinio arešto su transporto priemonės konfiskavimu
71. Jonas Eglynas 1975 2012-05-28, Šilutės r. 2,56 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
72. Donatas Apkevičius 1987 2012-06-04, Šilutėje 1,68 prom. 126-4 2400 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
73. Vytautas Fabijonavičius 1983 2012-06-09, Šilutėje 1,07 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
74. Mindaugas Grimaila 1954 2012-06-09, Šilutėje 1,11 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
75. Irena Keršulytė 1957 2012-06-10, Šilutės r. 1,40 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
76. Antanas Mosčius 1964 2012-06-11, Šilutės r. 1,10 prom. 129 4000 Lt.
77. Tomas Žilinskas 1991 2012-06-11, Šilutės r. 2,31 prom. 129 25 paros administracinio arešto
78. Deividas Plauška 1991 2012-06-15, Šilutės r. 1,48 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
79. Simas Šimašius 1992 2012-06-17, Šilutės r. 0,63 prom. 126-1 1000 Lt., spec. teisės atėmimas 12 mėn.
80. Kęstas Beržanskas 1992 2012-06-17, Šilutės r. 1,03 prom. 129 4000 Lt.
81. Aušra Jonauskienė 1979 2012-06-15, Šilutės r. 2,10 prom. 126-4 2000 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
82. Vygandas Miškenis 1972 2012-06-23, Šilutės r. Vengė nebl. Patikrinimo 126-4 2200 Lt., spec. teisės atėmimas 24 mėn.
83. Mindaugas Bučinskas 1969 2012-06-24, Šilutės r. 1,40 prom. 129 25 paros administracinio arešto
84. Zigmas Degutis 1958 2012-06-28, Šilutės r. 2,37 prom. 129 4000 Lt.
85. Raimona Vencelienė 1983 2012-06-28, Šilutės r. 2,56 prom. 127-3 5000 Lt.
86. Antanas Venckus 1963 2012-06-29, Šilutės r. 0,66 prom. 129 4300 Lt.
87. Modestas Samoška 1990 2012-07-01, Šilutės r. 1,56 prom. 129 25 paros administracinio arešto
___ ___ ___ ___ ___

Skaitytojų komentarai

  1. As

    Tegul savo pavardes paviesina

  2. reikia nuotraukų tų, kurie juos sulaikė

  3. gėda gėda, kaip gražu ar ne gėda, bet kiek pinigėlių lia lia


Komentuoti: As Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

„Šilutės žinios” redakcija už komentarų turinį neatsako bei pasilieka teisę pašalinti netinkamus, pažeidžiančius įstatymus skaitytojų komentarus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Informuokite „Šilutės žinios” redakciją apie netinkamus komentarus.

Išgelbėtas skendęs vyras Išgelbėtas skendęs vyras 

  Šiandien Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų iš Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos apsaugos skyriaus Vitalijaus Gutausko ir Mindaugo Mačiulio diena » Daugiau

Potvynio zonoje nuskendo vyras Potvynio zonoje nuskendo vyras 

  Potvynio užtvindytoje teritorijoje Šilutės rajone aptiktas nuskendusio vietos gyventojo kūnas. Palaikus pastebėjo apsemtu keliu bridęs mirusio vyro kaimynas. » Daugiau

Tenenio upėje nuskendo trys žvejai Tenenio upėje nuskendo trys žvejai 

  Šilutės rajone, Kintų seniūnijoje, Vabalų kaime, Tenenio upėje keturių vyrų žūklė pasibaigė tragiškai. Trys vyrai nuskendo lediniame vandenyje » Daugiau

Lipdamas per tvorą vaikas susižeidė kaklą Lipdamas per tvorą vaikas susižeidė kaklą 

  Šilutėje, prie darželio „Pušelė“ su kamuoliu žaidęs septynerių metų vaikas permetė jį per tvorą. Lipdamas pasiimti kamuolio ar atgal » Daugiau

Šilutės žinios –  apvogtas senolis, kitas vyriškis rastas negyvas Šilutės žinios – apvogtas senolis, kitas vyriškis rastas negyvas 

Gegužės 24 d. policijos pareigūnams pasiskundė vyriškis (gim. 1945 m.), kad iš buto, Knygnešių g. dingo 6 000 Eur. » Daugiau

Potvynio zonoje nuskendo lengvasis automobilis Potvynio zonoje nuskendo lengvasis automobilis 

  Šilutės r. potvynio užlietame kelio ruože patekęs į išplautą atkarpą nuskendo automobilis „Hyundai“, kuriuo važiavo du žmonės. Vairuotojas » Daugiau

Savaitgalio neramumai Savaitgalio neramumai 

    Liepos 15 dieną apie 17 val. Lekiškės k., Švėkšnos sen. ganykloje, rastas išdarinėtas galvijas (nupjauta galva, nuluptas » Daugiau

Pristatyta Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2021 metų veiklos ataskaita Pristatyta Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2021 metų veiklos ataskaita 

  Vasario 4 d., nuotolinio susitikimo metu, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Tauragės aps. VPK) pristatė tarnybinės » Daugiau

Dingusi mergina rasta gyva, tačiau sušalusi Dingusi mergina rasta gyva, tačiau sušalusi 

  Šilutės specialiųjų tarnybų ir vietos bendruomenės nuo šeštadienio ieškota mergina rasta gyva, tačiau stipriai sušalusi.   Pirmadienį ryte » Daugiau

Pareigūnai prašo pagalbos ieškant dingusios merginos Pareigūnai prašo pagalbos ieškant dingusios merginos (1)

  2022 m. sausio 22 d. apie 15.00 val. Airė Lidžiūtė, gim. 1990 m., išėjo iš namų, Šilutėje, Knygnešių » Daugiau

Naujienų paieška pagal datą
2024 m. kovo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Vas    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Adida papildai sportui